Peluang Bisnis / UKM untuk cemilan kacang banyak yang sedang mencari, terlebih kacang merupakan makanan yang dikunyah dalam waktu lama namun tidak menyebabkan kegemukan badan, macam � macamnya juga banyak seperti kacang bawang, kacang atom, kacang telur, kacang rempah, kacang polong, kacang kedelai, kacang koro dan camilan lain yang terbuat atau mencampurnya dengan kacang.Terkadang untuk mencairkan suasana beberapa konsumen menyediakan kacang sebagai camilan andalan untuk dirumah. Potensinya juga lumayan besar jika Anda mampu mengkreasikan dengan inovasi out of the box yang tidak banyak ditemukan, jika jaman dahulu kacang hanya dijual dengan gerobak keliling maka kini Anda bisa menciptakan inovasi baru dengan menggunakan bahan kacang misalnya roti kacang atau pizza kacang dan lain � lain.Untuk bahannya sebaiknya jeli dalam memilih kualitas kacang yang akan Anda jual, setelah menemukannya olah kacang tersebut dengan berbagai rasa, ciptakan citarasa kacang yang berbeda dengan yang lain sehingga citra tersebut akan tumbuh dalam benak konsumen secara perlahan.
Untuk peluang bisnis / UKMyang selanjutnya yaitu bisa dicetuskan melalui bisnis camilan, menikmati camilan disela waktu senggang merupakan hal yang menyenangkan melebihi apapun. Disini ada dua puluh macam ide camilan yang bisa diwujudkan untuk membuat usaha, karena kini camilan banyak digemari baik untuk acara formal maupun santai. Namun harus memperhatikan hal � hal yang harus disiapkan berikut ini:
Peralatan yang dibutuhkan untuk memulai bisnis camilan yaitu :
Topless besar (15 buah) | : | Rp. | 400.000,- |
Meja Kasir | : | Rp. | 300.000,- |
Mesin Nota | : | Rp. | 2.500.00,- |
Alat Press Kemasan Plastik | : | Rp. | 1.500.000,- |
Jumlah | Rp. | 4.700.000,- |
Modal awal
Camilan (20 jenis) | : | Rp. | 1.000.000,- |
Gaji karyawan | : | Rp. | 400.000,- |
Transport | : | Rp. | 30.000,- |
Lain � lain | : | Rp. | 20.000,- |
Total | Rp. | 1.450.000,- |
Varian Camilan | Harga @pcs | Total per 20 bungkus |
Kuping Gajah | Rp 6.000 | Rp 120.000 |
Ring Keju | Rp 6.000 | Rp 120.000 |
Pangsit Srundeng | Rp 7.000 | Rp 140.000 |
Kue Kupu � kupu | Rp 7.000 | Rp 140.000 |
Kue donat | Rp 7.000 | Rp 140.000 |
Stik balado | Rp 8000 | Rp 160.000 |
Astor | Rp 5.000 | Rp 100.000 |
Nabati Minitos | Rp 6.000 | Rp 120.000 |
Wafer Coklat | Rp 8.000 | Rp 160.000 |
Wafer Strawberry | Rp 8.000 | Rp 160.000 |
Mirasa Putih | Rp 10.000 | Rp 200.000 |
Makaroni | Rp 8000 | Rp 160.000 |
Snack koin cabe | Rp 10.000 | Rp 200.000 |
Ring cheese | Rp 10.000 | Rp 200.000 |
Emping manis pedas | Rp 10.000 | Rp 200.000 |
Krupuk ikan tengiri | Rp 15.000 | Rp. 300.000 |
Basreng | Rp 20.000 | Rp 400.000 |
Semprong | Rp 16.000 | Rp 320.000 |
Mini pillow | Rp 7000 | Rp 140.000 |
Singkong balado | Rp 9000 | Rp 180.000 |
Total | Rp 3.660.000 |
Perhitungan laba
Dilihat dari kebutuhan modal usaha serta harga penjualan cemilan seperti diatas, maka keuntungan atau laba dari bisnis camilan terhitung seperti berikut ini:
a. Apabila dalam sehari terdapat penjualan 3 pcs tiap item nya maka pendapatan 1 hari sebesar Rp. 3.660.000,- x 30 = Rp 10.980.000,-
b. Perkiraan biaya lainnya
Makanan camilan | : | Rp. | 1.500.000,- |
Listrik | : | Rp. | 100.000,- |
Transportasi | : | Rp. | 50.000,- |
Lain � lain | : | Rp. | 50.000,- |
Perlengkapan | : | Rp. | 100.000,- |
Jumlah | : | Rp. | 1.800.000,- |
c. Laba / rugi bersih = Pendapatan � biaya
Rp. 10.980.000 � Rp. 1.800.000 = Rp. 9.180.000,-
Sehingga dapat dikatakan bahwa Anda bisa mendapatkan setidaknya Rp. 9.180.000,-laba bersih dari peluang bisnis makanan ringan berupa camilan � camilan enak.
Anda tertarik untuk mencobanya? :)

ConversionConversion EmoticonEmoticon